2016年QS化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)世界排名公布,QS化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)世界排名是反映化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2016年QS化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)世界排名的院校榜單,包括參與QS化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)世界排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | 化學(xué)工程 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 化學(xué)工程 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 化學(xué)工程 |
4 | 劍橋大學(xué) | 化學(xué)工程 |
5 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 化學(xué)工程 |
6 | 加州理工學(xué)院 | 化學(xué)工程 |
6 | 代爾夫特理工大學(xué) | 化學(xué)工程 |
6 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 化學(xué)工程 |
9 | 京都大學(xué) | 化學(xué)工程 |
10 | 牛津大學(xué) | 化學(xué)工程 |
11 | 東京大學(xué) | 化學(xué)工程 |
12 | 蘇黎世聯(lián)邦工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程 |
13 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 化學(xué)工程 |
14 | 普林斯頓大學(xué) | 化學(xué)工程 |
15 | 清華大學(xué) | 化學(xué)工程 |
15 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 化學(xué)工程 |
17 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 化學(xué)工程 |
18 | 南洋理工大學(xué) | 化學(xué)工程 |
19 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 化學(xué)工程 |
20 | 首爾大學(xué) | 化學(xué)工程 |
21 | 佐治亞理工學(xué)院 | 化學(xué)工程 |
22 | 曼徹斯特大學(xué) | 化學(xué)工程 |
23 | 東京工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程 |
24 | 莫納什大學(xué) | 化學(xué)工程 |
25 | 昆士蘭大學(xué) | 化學(xué)工程 |
26 | 耶魯大學(xué) | 化學(xué)工程 |
27 | 墨爾本大學(xué) | 化學(xué)工程 |
27 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 化學(xué)工程 |
29 | 康奈爾大學(xué) | 化學(xué)工程 |
30 | 香港科技大學(xué) | 化學(xué)工程 |
31 | 西北大學(xué)(美國(guó)) | 化學(xué)工程 |
32 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)工程 |
33 | 新南威爾士大學(xué) | 化學(xué)工程 |
34 | 臺(tái)灣大學(xué) | 化學(xué)工程 |
35 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 化學(xué)工程 |
36 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程 |
37 | 大阪大學(xué) | 化學(xué)工程 |
37 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 化學(xué)工程 |
37 | 多倫多大學(xué) | 化學(xué)工程 |
40 | 麥吉爾大學(xué) | 化學(xué)工程 |
41 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)工程 |
42 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 化學(xué)工程 |
42 | 浙江大學(xué) | 化學(xué)工程 |
44 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 化學(xué)工程 |
45 | 韓國(guó)浦項(xiàng)工科大學(xué) | 化學(xué)工程 |
46 | 上海交通大學(xué) | 化學(xué)工程 |
46 | 馬來(lái)西亞理科大學(xué) | 化學(xué)工程 |
48 | 東北大學(xué)(日本) | 化學(xué)工程 |
49 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 化學(xué)工程 |
49 | 特拉華大學(xué) | 化學(xué)工程 |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!