2019年QS社會學(xué)專業(yè)世界排名公布,QS社會學(xué)專業(yè)世界排名是反映社會學(xué)專業(yè)實力的參考,社會學(xué)專業(yè)各院校實力怎么樣呢?下面詳解2019年QS社會學(xué)專業(yè)世界排名的院校榜單,包括參與QS社會學(xué)專業(yè)世界排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 哈佛大學(xué) | 社會學(xué) |
2 | 牛津大學(xué) | 社會學(xué) |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 社會學(xué) |
4 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 社會學(xué) |
5 | 斯坦福大學(xué) | 社會學(xué) |
6 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 社會學(xué) |
6 | 劍橋大學(xué) | 社會學(xué) |
8 | 芝加哥大學(xué) | 社會學(xué) |
9 | 耶魯大學(xué) | 社會學(xué) |
10 | 澳大利亞國立大學(xué) | 社會學(xué) |
10 | 哥倫比亞大學(xué) | 社會學(xué) |
12 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 社會學(xué) |
13 | 普林斯頓大學(xué) | 社會學(xué) |
14 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 社會學(xué) |
15 | 新加坡國立大學(xué) | 社會學(xué) |
16 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 社會學(xué) |
17 | 紐約大學(xué) | 社會學(xué) |
18 | 多倫多大學(xué) | 社會學(xué) |
19 | 墨爾本大學(xué) | 社會學(xué) |
20 | 柏林自由大學(xué) | 社會學(xué) |
21 | 悉尼大學(xué) | 社會學(xué) |
22 | 康奈爾大學(xué) | 社會學(xué) |
23 | 柏林洪堡大學(xué) | 社會學(xué) |
23 | 曼徹斯特大學(xué) | 社會學(xué) |
23 | 東京大學(xué) | 社會學(xué) |
26 | 北京大學(xué) | 社會學(xué) |
27 | 香港大學(xué) | 社會學(xué) |
28 | 巴黎政治學(xué)院 | 社會學(xué) |
29 | 杜克大學(xué) | 社會學(xué) |
29 | 昆士蘭大學(xué) | 社會學(xué) |
29 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 社會學(xué) |
32 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 社會學(xué) |
33 | 莫納什大學(xué) | 社會學(xué) |
33 | 首爾大學(xué) | 社會學(xué) |
33 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 社會學(xué) |
33 | 愛丁堡大學(xué) | 社會學(xué) |
37 | 麥吉爾大學(xué) | 社會學(xué) |
38 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 社會學(xué) |
39 | 麻省理工學(xué)院 | 社會學(xué) |
40 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 社會學(xué) |
41 | 香港中文大學(xué) | 社會學(xué) |
41 | 曼海姆大學(xué) | 社會學(xué) |
41 | 哥本哈根大學(xué) | 社會學(xué) |
44 | 巴黎高等社會科學(xué)研究學(xué)校 | 社會學(xué) |
45 | 歐洲大學(xué)學(xué)院 | 社會學(xué) |
46 | 萊頓大學(xué) | 社會學(xué) |
47 | 埃塞克斯大學(xué) | 社會學(xué) |
47 | 烏得勒支大學(xué) | 社會學(xué) |
49 | 西北大學(xué)(美國) | 社會學(xué) |
50 | 魯汶大學(xué) | 社會學(xué) |
50 | 華威大學(xué) | 社會學(xué) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號,了解最新留學(xué)動態(tài)!