2022年QS古典文學(xué)與古代史專業(yè)世界排名公布,QS古典文學(xué)與古代史專業(yè)世界排名是反映古典文學(xué)與古代史專業(yè)實(shí)力的參考,古典文學(xué)與古代史專業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2022年QS古典文學(xué)與古代史專業(yè)世界排名的院校榜單,包括參與QS古典文學(xué)與古代史專業(yè)世界排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
2 | 牛津大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
3 | 劍橋大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
4 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
5 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
6 | 比薩高級(jí)師范學(xué)校 | 古典文學(xué)與古代史 |
7 | 索邦大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
8 | 哈佛大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
9 | 萊頓大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
10 | 巴黎第一大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
11 | 柏林自由大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
12 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 古典文學(xué)與古代史 |
13 | 杜倫大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
14 | 柏林洪堡大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
14 | 北京大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
14 | 斯坦福大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
17 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 古典文學(xué)與古代史 |
18 | 普林斯頓大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
18 | 圣安德魯斯大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
20 | 耶魯大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
21 | 比薩大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
22 | 博洛尼亞大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
23 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 古典文學(xué)與古代史 |
24 | 京都大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
24 | 臺(tái)灣大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
26 | 亞里士多德大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
27 | 蒂賓根大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
28 | 魯汶大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
29 | 科隆大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
30 | 根特大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
30 | 維也納大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
32 | 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
33 | 東京大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
34 | 布朗大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
35 | 復(fù)旦大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
36 | 威尼斯大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
37 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
37 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山 | 古典文學(xué)與古代史 |
39 | 南京大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
39 | 羅馬第二大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
39 | 蘇黎世大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
42 | 埃克塞特大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
43 | 愛丁堡大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
44 | 麥考瑞大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
45 | 都柏林三一學(xué)院 | 古典文學(xué)與古代史 |
46 | 喬治奧古斯特哥廷根大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
47 | 芝加哥大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
47 | 法語(yǔ)天主教魯汶大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
49 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
50 | 多倫多大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
50 | 意大利天主教圣心大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 弗萊堡大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 紐約市立大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 哥倫比亞大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 國(guó)立政治大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 國(guó)立中正大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 雅典大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 紐約大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 波恩大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 斯旺西大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 希伯來(lái)大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 曼徹斯特大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 悉尼大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 巴塞爾大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 布里斯托大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 佛羅倫薩大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 格羅寧根大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 利物浦大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 密歇根大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 米蘭大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 帕多瓦大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 羅斯托克大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 弗里堡大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 早稻田大學(xué) | 古典文學(xué)與古代史 |
51 | 威廉姆斯大學(xué)明斯特 | 古典文學(xué)與古代史 |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!