2014年TIMES英國(guó)藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)排名公布,TIMES英國(guó)藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)排名是反映英國(guó)藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2014年TIMES英國(guó)藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 牛津大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
2 | 東安格利亞大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
3 | 格拉斯哥大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
4 | 劍橋大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
5 | 伯明翰大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
6 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
6 | 約克大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
8 | 圣安德魯斯大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
9 | 考陶爾德藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
10 | 薩塞克斯大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
11 | 曼徹斯特大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
12 | 埃塞克斯大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
13 | 華威大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
14 | 雷丁大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
14 | 利茲大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
16 | 諾丁漢大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
17 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
18 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
19 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
20 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
21 | 萊斯特大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
22 | 布里斯托大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
23 | 普利茅斯大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
24 | 布萊頓大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
25 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
26 | 亞伯大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
27 | 金斯頓大學(xué) | 藝術(shù)史,建筑與設(shè)計(jì) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!