2017年TIMES英國(guó)教育學(xué)專業(yè)排名公布,TIMES英國(guó)教育學(xué)專業(yè)排名是反映英國(guó)教育學(xué)專業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)教育學(xué)專業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2017年TIMES英國(guó)教育學(xué)專業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES教育學(xué)專業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 劍橋大學(xué) | 教育學(xué) |
2 | 杜倫大學(xué) | 教育學(xué) |
3 | 伯明翰大學(xué) | 教育學(xué) |
4 | 格拉斯哥大學(xué) | 教育學(xué) |
5 | 斯特林大學(xué) | 教育學(xué) |
6 | 鄧迪大學(xué) | 教育學(xué) |
7 | 西蘇格蘭大學(xué) | 教育學(xué) |
8 | 雷丁大學(xué) | 教育學(xué) |
9 | 南安普頓大學(xué) | 教育學(xué) |
9 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 教育學(xué) |
11 | 思克萊德大學(xué) | 教育學(xué) |
12 | 曼徹斯特大學(xué) | 教育學(xué) |
13 | 蘇格蘭皇家音樂(lè)學(xué)院 | 教育學(xué) |
14 | 西英格蘭大學(xué) | 教育學(xué) |
15 | 諾森比亞大學(xué) | 教育學(xué) |
16 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 教育學(xué) |
17 | 布萊頓大學(xué) | 教育學(xué) |
18 | 謝菲爾德大學(xué) | 教育學(xué) |
18 | 艾芝西爾大學(xué) | 教育學(xué) |
20 | 約克大學(xué) | 教育學(xué) |
20 | 特威克南圣瑪麗大學(xué) | 教育學(xué) |
22 | 東安格利亞大學(xué) | 教育學(xué) |
23 | 奇切斯特大學(xué) | 教育學(xué) |
24 | 考文垂大學(xué) | 教育學(xué) |
25 | 班戈大學(xué) | 教育學(xué) |
25 | 卡迪夫大學(xué) | 教育學(xué) |
27 | 伍斯特大學(xué) | 教育學(xué) |
27 | 溫切斯特大學(xué) | 教育學(xué) |
29 | 坎特伯雷大學(xué) | 教育學(xué) |
30 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 教育學(xué) |
31 | 伯明翰城市大學(xué) | 教育學(xué) |
32 | 基爾大學(xué) | 教育學(xué) |
33 | 利物浦霍普大學(xué) | 教育學(xué) |
34 | 約克圣約翰大學(xué) | 教育學(xué) |
35 | 格羅斯特大學(xué) | 教育學(xué) |
36 | 利茲大學(xué) | 教育學(xué) |
37 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 教育學(xué) |
37 | 阿伯丁大學(xué) | 教育學(xué) |
39 | 華威大學(xué) | 教育學(xué) |
40 | 德比大學(xué) | 教育學(xué) |
40 | 切斯特大學(xué) | 教育學(xué) |
42 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 教育學(xué) |
43 | 巴斯思巴大學(xué) | 教育學(xué) |
44 | 赫特福德大學(xué) | 教育學(xué) |
45 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 教育學(xué) |
46 | 密德薩斯大學(xué) | 教育學(xué) |
46 | 亞伯大學(xué) | 教育學(xué) |
46 | 普利茅斯大學(xué) | 教育學(xué) |
49 | 利茲貝克特大學(xué) | 教育學(xué) |
49 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 教育學(xué) |
51 | 德蒙福特大學(xué) | 教育學(xué) |
51 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 教育學(xué) |
53 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 教育學(xué) |
53 | 南威爾士大學(xué) | 教育學(xué) |
55 | 波爾頓大學(xué) | 教育學(xué) |
56 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) | 教育學(xué) |
57 | 北安普頓大學(xué) | 教育學(xué) |
57 | 貝德福德大學(xué) | 教育學(xué) |
59 | 利茲圣三一大學(xué) | 教育學(xué) |
60 | 樸茨茅斯大學(xué) | 教育學(xué) |
61 | 坎布里亞大學(xué) | 教育學(xué) |
61 | 格林威治大學(xué) | 教育學(xué) |
63 | 格林多大學(xué) | 教育學(xué) |
64 | 羅漢普頓大學(xué) | 教育學(xué) |
64 | 桑德蘭大學(xué) | 教育學(xué) |
66 | 赫爾大學(xué) | 教育學(xué) |
67 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | 教育學(xué) |
67 | 卡迪夫都市大學(xué) | 教育學(xué) |
67 | 紐曼大學(xué) | 教育學(xué) |
70 | 金斯頓大學(xué) | 教育學(xué) |
70 | 斯塔福德郡大學(xué) | 教育學(xué) |
72 | 阿爾斯特大學(xué) | 教育學(xué) |
73 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 教育學(xué) |
74 | 提賽德大學(xué) | 教育學(xué) |
75 | 圣馬克與圣約翰大學(xué) | 教育學(xué) |
76 | 東倫敦大學(xué) | 教育學(xué) |
77 | 倫敦都市大學(xué) | 教育學(xué) |
78 | 劍橋安魯大學(xué) | 教育學(xué) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!