2019年TIMES英國(guó)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)排名公布,TIMES英國(guó)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)排名是反映英國(guó)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2019年TIMES英國(guó)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES影像學(xué)專(zhuān)業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 班戈大學(xué) | 影像學(xué) |
2 | 埃克塞特大學(xué) | 影像學(xué) |
3 | 利茲大學(xué) | 影像學(xué) |
4 | 德比大學(xué) | 影像學(xué) |
5 | 羅伯特高登大學(xué) | 影像學(xué) |
5 | 利物浦大學(xué) | 影像學(xué) |
5 | 卡迪夫大學(xué) | 影像學(xué) |
8 | 坎布里亞大學(xué) | 影像學(xué) |
9 | 提賽德大學(xué) | 影像學(xué) |
10 | 格拉斯哥卡利多尼安大學(xué) | 影像學(xué) |
10 | 布拉德福德大學(xué) | 影像學(xué) |
12 | 索爾福德大學(xué) | 影像學(xué) |
13 | 西英格蘭大學(xué) | 影像學(xué) |
14 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 影像學(xué) |
15 | 瑪格麗特女王大學(xué) | 影像學(xué) |
16 | 伯明翰城市大學(xué) | 影像學(xué) |
17 | 赫特福德大學(xué) | 影像學(xué) |
18 | 倫敦南岸大學(xué) | 影像學(xué) |
19 | 樸茨茅斯大學(xué) | 影像學(xué) |
20 | 薩??舜髮W(xué) | 影像學(xué) |
21 | 阿爾斯特大學(xué) | 影像學(xué) |
22 | 倫敦城市大學(xué) | 影像學(xué) |
23 | 坎特伯雷大學(xué) | 影像學(xué) |
24 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | 影像學(xué) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!