2020年TIMES英國(guó)圖書(shū)館及信息管理專(zhuān)業(yè)排名公布,TIMES英國(guó)圖書(shū)館及信息管理專(zhuān)業(yè)排名是反映英國(guó)圖書(shū)館及信息管理專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)圖書(shū)館及信息管理專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2020年TIMES英國(guó)圖書(shū)館及信息管理專(zhuān)業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES圖書(shū)館及信息管理專(zhuān)業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 拉夫堡大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
2 | 卡迪夫大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
3 | 亞伯大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
4 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
5 | 德比大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
6 | 德蒙福特大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
7 | 諾森比亞大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
8 | 龍比亞大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
9 | 羅伯特高登大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
10 | 利茲貝克特大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
11 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
12 | 伯明翰城市大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
13 | 樸茨茅斯大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
14 | 格羅斯特大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
15 | 東倫敦大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
16 | 威斯敏斯特大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
17 | 劍橋安魯大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
18 | 伍爾弗漢普頓大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
19 | 赫特福德大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
20 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
21 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
22 | 倫敦都市大學(xué) | 圖書(shū)館及信息管理 |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!