2021年TIMES英國(guó)音樂(lè)專業(yè)排名公布,TIMES英國(guó)音樂(lè)專業(yè)排名是反映英國(guó)音樂(lè)專業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)音樂(lè)專業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2021年TIMES英國(guó)音樂(lè)專業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES音樂(lè)專業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 杜倫大學(xué) | 音樂(lè) |
2 | 曼徹斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
3 | 牛津大學(xué) | 音樂(lè) |
4 | 南安普頓大學(xué) | 音樂(lè) |
5 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 音樂(lè) |
6 | 謝菲爾德大學(xué) | 音樂(lè) |
7 | 愛丁堡大學(xué) | 音樂(lè) |
8 | 布里斯托大學(xué) | 音樂(lè) |
9 | 伯明翰大學(xué) | 音樂(lè) |
10 | 卡迪夫大學(xué) | 音樂(lè) |
10 | 利茲大學(xué) | 音樂(lè) |
12 | 劍橋大學(xué) | 音樂(lè) |
13 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 音樂(lè) |
14 | 格拉斯哥大學(xué) | 音樂(lè) |
15 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 音樂(lè) |
16 | 阿伯丁大學(xué) | 音樂(lè) |
17 | 薩里大學(xué) | 音樂(lè) |
18 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 音樂(lè) |
19 | 諾丁漢大學(xué) | 音樂(lè) |
20 | 蘇格蘭皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
20 | 愛丁堡龍比亞大學(xué) | 音樂(lè) |
22 | 約克大學(xué) | 音樂(lè) |
23 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 音樂(lè) |
24 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 音樂(lè) |
25 | 倫敦大學(xué)皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
26 | 阿爾斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
27 | 班戈大學(xué) | 音樂(lè) |
28 | 索爾福德大學(xué) | 音樂(lè) |
29 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 音樂(lè) |
30 | 肯特大學(xué) | 音樂(lè) |
31 | 薩塞克斯大學(xué) | 音樂(lè) |
32 | 伯明翰城市大學(xué) | 音樂(lè) |
33 | 皇家北方音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
33 | 東倫敦大學(xué) | 音樂(lè) |
35 | 利物浦大學(xué) | 音樂(lè) |
36 | 密德薩斯大學(xué) | 音樂(lè) |
37 | 皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
38 | 桑德蘭大學(xué) | 音樂(lè) |
39 | 溫切斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
40 | 利茲貝克特大學(xué) | 音樂(lè) |
41 | 考文垂大學(xué) | 音樂(lè) |
42 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 音樂(lè) |
42 | 奇切斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
44 | 布萊頓大學(xué) | 音樂(lè) |
44 | 林肯大學(xué) | 音樂(lè) |
46 | 切斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
47 | 倫敦南岸大學(xué) | 音樂(lè) |
47 | 威斯敏斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
49 | 德蒙福特大學(xué) | 音樂(lè) |
49 | 西倫敦大學(xué) | 音樂(lè) |
49 | 金斯頓大學(xué) | 音樂(lè) |
49 | 南威爾士大學(xué) | 音樂(lè) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!