2014年衛(wèi)報(bào)英國(guó)媒體影視專業(yè)排名公布,衛(wèi)報(bào)英國(guó)媒體影視專業(yè)排名是反映英國(guó)院校媒體影視專業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)媒體影視專業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2014年衛(wèi)報(bào)英國(guó)媒體影視專業(yè)排名的院校榜單,包括參與衛(wèi)報(bào)媒體影視專業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 媒體影視 |
2 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 媒體影視 |
3 | 華威大學(xué) | 媒體影視 |
4 | 南安普頓大學(xué) | 媒體影視 |
5 | 肯特大學(xué) | 媒體影視 |
6 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | 媒體影視 |
7 | 謝菲爾德大學(xué) | 媒體影視 |
8 | 伯明翰大學(xué) | 媒體影視 |
9 | 萊斯特大學(xué) | 媒體影視 |
10 | ??巳卮髮W(xué) | 媒體影視 |
11 | 伯明翰城市大學(xué) | 媒體影視 |
12 | 拉夫堡大學(xué) | 媒體影視 |
13 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 媒體影視 |
14 | 卡迪夫大學(xué) | 媒體影視 |
15 | 蘭卡斯特大學(xué) | 媒體影視 |
16 | 考文垂大學(xué) | 媒體影視 |
17 | 利茲大學(xué) | 媒體影視 |
18 | 林肯大學(xué) | 媒體影視 |
19 | 東安格利亞大學(xué) | 媒體影視 |
20 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) | 媒體影視 |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!