2017年衛(wèi)報(bào)英國(guó)音樂(lè)專(zhuān)業(yè)排名公布,衛(wèi)報(bào)英國(guó)音樂(lè)專(zhuān)業(yè)排名是反映英國(guó)院校音樂(lè)專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)音樂(lè)專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2017年衛(wèi)報(bào)英國(guó)音樂(lè)專(zhuān)業(yè)排名的院校榜單,包括參與衛(wèi)報(bào)音樂(lè)專(zhuān)業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 薩里大學(xué) | 音樂(lè) |
2 | 曼徹斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
3 | 劍橋大學(xué) | 音樂(lè) |
4 | 市政廳音樂(lè)及戲劇學(xué)院 | 音樂(lè) |
5 | 皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
6 | 牛津大學(xué) | 音樂(lè) |
7 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 音樂(lè) |
8 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 音樂(lè) |
9 | 英國(guó)皇家北方音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
10 | 南安普頓大學(xué) | 音樂(lè) |
11 | 皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
11 | 伯明翰城市大學(xué) | 音樂(lè) |
13 | 諾丁漢大學(xué) | 音樂(lè) |
14 | 倫敦城市大學(xué) | 音樂(lè) |
15 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 音樂(lè) |
15 | 卡迪夫大學(xué) | 音樂(lè) |
17 | 杜倫大學(xué) | 音樂(lè) |
18 | 約克大學(xué) | 音樂(lè) |
19 | 伯明翰大學(xué) | 音樂(lè) |
20 | 赫爾大學(xué) | 音樂(lè) |
21 | 謝菲爾德大學(xué) | 音樂(lè) |
22 | 阿爾斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
23 | 班戈大學(xué) | 音樂(lè) |
24 | 米德塞斯大學(xué) | 音樂(lè) |
25 | 薩塞克斯大學(xué) | 音樂(lè) |
26 | 龍比亞大學(xué) | 音樂(lè) |
26 | 蘇格蘭皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
28 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 音樂(lè) |
29 | 布里斯托大學(xué) | 音樂(lè) |
29 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 音樂(lè) |
31 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 音樂(lè) |
32 | 基爾大學(xué) | 音樂(lè) |
33 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 音樂(lè) |
34 | 巴斯斯巴大學(xué) | 音樂(lè) |
35 | 皇家威爾士音樂(lè)戲劇學(xué)院 | 音樂(lè) |
36 | 阿伯丁大學(xué) | 音樂(lè) |
37 | 伯恩茅斯大學(xué) | 音樂(lè) |
38 | 蒂賽德大學(xué) | 音樂(lè) |
39 | 索爾福德大學(xué) | 音樂(lè) |
40 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 音樂(lè) |
41 | 利茲大學(xué) | 音樂(lè) |
42 | 三一拉邦藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè) |
43 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 音樂(lè) |
44 | 利物浦表演藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè) |
45 | 利物浦霍普大學(xué) | 音樂(lè) |
46 | 東倫敦大學(xué) | 音樂(lè) |
47 | 格林威治大學(xué) | 音樂(lè) |
48 | 法爾茅斯大學(xué) | 音樂(lè) |
49 | 北安普頓大學(xué) | 音樂(lè) |
50 | 格拉斯哥大學(xué) | 音樂(lè) |
51 | 泰晤士河谷大學(xué) | 音樂(lè) |
52 | 約克圣約翰大學(xué) | 音樂(lè) |
53 | 格羅斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
54 | 肯特大學(xué) | 音樂(lè) |
55 | 布萊頓大學(xué) | 音樂(lè) |
56 | 利物浦大學(xué) | 音樂(lè) |
57 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | 音樂(lè) |
58 | 德比大學(xué) | 音樂(lè) |
59 | 奇切斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
60 | 切斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
61 | 德蒙福特大學(xué) | 音樂(lè) |
62 | 利茲貝克特大學(xué) | 音樂(lè) |
63 | 南安普頓索倫特大學(xué) | 音樂(lè) |
64 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 音樂(lè) |
65 | 西蘇格蘭大學(xué) | 音樂(lè) |
66 | 南威爾士大學(xué) | 音樂(lè) |
67 | 考文垂大學(xué) | 音樂(lè) |
68 | 普利茅斯大學(xué) | 音樂(lè) |
69 | 桑德蘭大學(xué) | 音樂(lè) |
70 | 倫敦都市大學(xué) | 音樂(lè) |
71 | 埃克塞特大學(xué) | 音樂(lè) |
72 | 金斯頓大學(xué) | 音樂(lè) |
73 | 倫敦南岸大學(xué) | 音樂(lè) |
74 | 赫特福德大學(xué) | 音樂(lè) |
75 | 坎特伯雷大學(xué) | 音樂(lè) |
76 | 威斯敏斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
77 | 新白金漢大學(xué) | 音樂(lè) |
78 | 哥比亞大學(xué) | 音樂(lè) |
79 | 劍橋安魯大學(xué) | 音樂(lè) |
80 | 高地與群島大學(xué) | 音樂(lè) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!