2021年衛(wèi)報(bào)英國(guó)土木工程專(zhuān)業(yè)排名公布,衛(wèi)報(bào)英國(guó)土木工程專(zhuān)業(yè)排名是反映英國(guó)院校土木工程專(zhuān)業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)土木工程專(zhuān)業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2021年衛(wèi)報(bào)英國(guó)土木工程專(zhuān)業(yè)排名的院校榜單,包括參與衛(wèi)報(bào)土木工程專(zhuān)業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 南安普頓大學(xué) | 土木工程 |
2 | 布里斯托大學(xué) | 土木工程 |
3 | 利茲大學(xué) | 土木工程 |
4 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 土木工程 |
5 | 西倫敦大學(xué) | 土木工程 |
6 | 巴斯大學(xué) | 土木工程 |
7 | 布拉德福德大學(xué) | 土木工程 |
8 | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | 土木工程 |
9 | 利物浦大學(xué) | 土木工程 |
10 | 拉夫堡大學(xué) | 土木工程 |
11 | 格拉斯哥大學(xué) | 土木工程 |
12 | 赫瑞-瓦特大學(xué) | 土木工程 |
13 | 阿爾斯特大學(xué) | 土木工程 |
14 | 諾丁漢大學(xué) | 土木工程 |
14 | 鄧迪大學(xué) | 土木工程 |
16 | 謝菲爾德大學(xué) | 土木工程 |
17 | 英國(guó)南威爾士大學(xué) | 土木工程 |
18 | 思克萊德大學(xué) | 土木工程 |
18 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 土木工程 |
20 | 普利茅斯大學(xué) | 土木工程 |
21 | 諾森比亞大學(xué) | 土木工程 |
22 | 格林威治大學(xué) | 土木工程 |
23 | 伯明翰大學(xué) | 土木工程 |
23 | 曼徹斯特大學(xué) | 土木工程 |
25 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | 土木工程 |
26 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 土木工程 |
27 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 土木工程 |
28 | 伯明翰城市大學(xué) | 土木工程 |
29 | 斯旺西大學(xué) | 土木工程 |
30 | 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué) | 土木工程 |
31 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 土木工程 |
32 | 薩里大學(xué) | 土木工程 |
33 | 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) | 土木工程 |
34 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 土木工程 |
35 | 倫敦南岸大學(xué) | 土木工程 |
36 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 土木工程 |
37 | ??巳卮髮W(xué) | 土木工程 |
38 | 提賽德大學(xué) | 土木工程 |
39 | 卡迪夫大學(xué) | 土木工程 |
40 | 西英格蘭大學(xué) | 土木工程 |
41 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 土木工程 |
42 | 西蘇格蘭大學(xué) | 土木工程 |
43 | 德比大學(xué) | 土木工程 |
44 | 考文垂大學(xué) | 土木工程 |
45 | 樸茨茅斯大學(xué) | 土木工程 |
46 | 金斯頓大學(xué) | 土木工程 |
47 | 伍爾弗漢普頓大學(xué) | 土木工程 |
48 | 城市大學(xué) | 土木工程 |
49 | 東倫敦大學(xué) | 土木工程 |
50 | 索爾福德大學(xué) | 土木工程 |
51 | 利茲貝克特大學(xué) | 土木工程 |
52 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 土木工程 |
53 | 布萊頓大學(xué) | 土木工程 |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!