2020年TFE美國護理專業(yè)排名公布,TFE美國護理專業(yè)排名是反映美國護理專業(yè)實力的參考,美國護理專業(yè)各院校實力怎么樣呢?下面詳解2020年TFE美國護理專業(yè)排名的院校榜單,包括參與TFE護理專業(yè)美國大學排名的所有院校信息。
排名 | 學校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 約翰霍普金斯大學 | 護理 |
2 | 賓夕法尼亞大學 | 護理 |
3 | 杜克大學 | 護理 |
4 | 馬里蘭大學巴爾的摩縣分校 | 護理 |
5 | 華盛頓大學 | 護理 |
6 | 哥倫比亞大學 | 護理 |
7 | 紐約大學 | 護理 |
8 | 加州大學舊金山分校 | 護理 |
9 | 埃默里大學 | 護理 |
10 | 匹茲堡大學 | 護理 |
11 | 范德堡大學 | 護理 |
12 | 加州大學洛杉磯分校 | 護理 |
13 | 密歇根大學 | 護理 |
14 | 凱斯西儲大學 | 護理 |
15 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 護理 |
16 | 拉什大學 | 護理 |
17 | 弗吉尼亞大學 | 護理 |
18 | 羅格斯大學新布倫瑞克分校 | 護理 |
19 | 俄亥俄州立大學 | 護理 |
20 | 耶魯大學 | 護理 |
21 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 護理 |
22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 護理 |
23 | 德克薩斯大學休斯頓健康科學中心 | 護理 |
24 | 科羅拉多大學安舒茨醫(yī)學分校 | 護理 |
25 | 喬治城大學 | 護理 |
26 | 愛荷華大學 | 護理 |
27 | 辛辛那提大學 | 護理 |
28 | 印第安納大學-普渡大學印第安納波利斯分校 | 護理 |
29 | 亞利桑那州立大學 | 護理 |
30 | 圣地亞哥大學 | 護理 |
31 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 護理 |
32 | 亞利桑那大學 | 護理 |
33 | 波士頓學院 | 護理 |
34 | 南卡羅萊納醫(yī)科大學 | 護理 |
35 | 密蘇里大學堪薩斯分校 | 護理 |
36 | 俄勒岡健康與科學大學 | 護理 |
37 | 喬治華盛頓大學 | 護理 |
38 | 猶他大學 | 護理 |
39 | 羅切斯特大學 | 護理 |
40 | 邁阿密大學 | 護理 |
41 | 賓夕法尼亞州立大學 | 護理 |
42 | 華盛頓州立大學 | 護理 |
43 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | 護理 |
44 | 芝加哥洛約拉大學 | 護理 |
45 | 南佛羅里達大學 | 護理 |
46 | 麻省大學波士頓分校 | 護理 |
47 | 田納西大學諾克斯維爾分校 | 護理 |
48 | 佛羅里達大西洋大學 | 護理 |
49 | 密蘇里大學哥倫比亞分校 | 護理 |
50 | 健康科學統(tǒng)一服務(wù)大學 | 護理 |
51 | 阿拉巴馬大學 | 護理 |
52 | 麻省大學阿默斯特分校 | 護理 |
53 | 堪薩斯大學 | 護理 |
54 | 加州大學洛杉磯分校 | 護理 |
55 | 弗蘭蒂爾護理大學 | 護理 |
56 | 康涅狄格大學 | 護理 |
57 | 佛羅里達國際大學 | 護理 |
58 | 密歇根州立大學 | 護理 |
59 | 南卡羅萊納大學哥倫比亞分校 | 護理 |
60 | 普渡大學西拉法葉分校 | 護理 |
61 | 麻省大學醫(yī)學院 | 護理 |
62 | 馬凱特大學 | 護理 |
63 | 貝勒大學 | 護理 |
64 | 維拉諾瓦大學 | 護理 |
65 | 加州大學戴維斯分校 | 護理 |
66 | 弗吉尼亞州立聯(lián)邦大學 | 護理 |
67 | 紐約城市大學亨特學院 | 護理 |
68 | 韋恩州立大學 | 護理 |
69 | 南達科他州立大學 | 護理 |
70 | 德州女子大學 | 護理 |
71 | 德克薩斯大學加爾維斯頓醫(yī)學分部 | 護理 |
72 | 德克薩斯州理工大學健康科學中心 | 護理 |
73 | 紐約州立大學布法羅分校 | 護理 |
74 | 圣約翰費希爾學院 | 護理 |
75 | 俄克拉荷馬大學健康科學中心 | 護理 |
76 | 德州大學阿靈頓分校 | 護理 |
77 | 科羅拉多大學科羅拉多泉分校 | 護理 |
78 | 東北大學 | 護理 |
79 | 托馬斯杰斐遜大學 | 護理 |
80 | 威斯康星大學密爾沃基分校 | 護理 |
81 | 圣路易斯大學 | 護理 |
82 | 默塞爾大學 | 護理 |
83 | 美國天主教大學 | 護理 |
84 | 奧本大學 | 護理 |
85 | 喬治梅森大學 | 護理 |
86 | 底特律梅西大學 | 護理 |
87 | 東卡羅來納州立大學 | 護理 |
88 | 德克薩斯大學圣安東尼奧健康科學中心 | 護理 |
89 | 路易斯維爾大學 | 護理 |
90 | 澤維爾大學 | 護理 |
91 | 桑佛大學(伯明翰) | 護理 |
92 | 迪尤肯大學 | 護理 |
93 | 密歇根大學弗林特分校 | 護理 |
94 | 阿拉巴馬大學翰辭威爾分校 | 護理 |
95 | 紐約州立大學州南部醫(yī)學中心 | 護理 |
96 | 西雅圖大學 | 護理 |
97 | 密蘇里大學圣路易斯分校 | 護理 |
98 | 楊百翰大學 | 護理 |
99 | 紐約州立大學石溪分校 | 護理 |
100 | 波特蘭大學 | 護理 |
101 | 夏威夷大學瑪諾分校 | 護理 |
102 | 北卡羅萊納大學格林斯波洛分校 | 護理 |
103 | 奧古斯塔大學 | 護理 |
104 | 佛蒙特大學 | 護理 |
105 | 南印第安納大學 | 護理 |
106 | 佩斯大學 | 護理 |
107 | 麻省大學洛威爾分校 | 護理 |
108 | 蒙大拿州立大學波茲曼分校 | 護理 |
109 | 密西西比女子大學 | 護理 |
110 | 德克薩斯基督教大學 | 護理 |
111 | 西弗吉尼亞大學 | 護理 |
112 | 新奧爾良洛約拉大學 | 護理 |
113 | 中佛羅里達大學 | 護理 |
114 | 紐約州立大學賓漢頓分校 | 護理 |
115 | 東田納西州立大學 | 護理 |
116 | 雪蘭多大學 | 護理 |
117 | 北卡羅萊納大學夏洛特分校 | 護理 |
118 | 費爾菲爾德大學 | 護理 |
119 | 圣弗朗西斯大學 | 護理 |
120 | 印第安納州立大學 | 護理 |
121 | 羅伯特莫里斯大學 | 護理 |
122 | 印第安納波利斯大學 | 護理 |
123 | 馬里蘭圣母大學 | 護理 |
124 | 田納西大學查塔努加分校 | 護理 |
125 | 麻省大學達特茅斯分校 | 護理 |
126 | 圣弗朗西斯大學 | 護理 |
127 | 夏威夷太平洋大學 | 護理 |
128 | 蒙莫斯大學 | 護理 |
129 | 西北州立大學 | 護理 |
130 | 阿爾維諾學院 | 護理 |
131 | 克瑞頓大學 | 護理 |
132 | 威斯康星大學奧克萊爾分校 | 護理 |
133 | 佐治亞州立大學 | 護理 |
134 | 圣澤維爾大學 | 護理 |
135 | 南密西西比大學 | 護理 |
136 | 羅德島大學 | 護理 |
137 | 佛羅里達州立大學 | 護理 |
138 | 喬治亞南方大學 | 護理 |
139 | 詹姆斯麥迪遜大學 | 護理 |
140 | 希蒙斯學院 | 護理 |
141 | 南伊利諾伊大學艾德華茲維爾分校 | 護理 |
142 | 德保羅大學 | 護理 |
143 | 健康科學西部大學 | 護理 |
144 | 圣何塞州立大學 | 護理 |
145 | 新墨西哥州立大學 | 護理 |
146 | 哈特福德大學 | 護理 |
147 | 舊金山大學 | 護理 |
148 | 北亞利桑那大學 | 護理 |
149 | 克萊姆森大學 | 護理 |
150 | 鮑爾州立大學 | 護理 |
151 | 貝魯特美國大學拉菲克·哈里里護理學院 | 護理 |
152 | 貝爾蒙特大學 | 護理 |
153 | 拉薩爾大學 | 護理 |
154 | 太平洋路德大學 | 護理 |
155 | 圣道大學 | 護理 |
156 | 圣瑪麗山學院 | 護理 |
157 | 薛頓賀爾大學 | 護理 |
158 | 伍斯特州立大學 | 護理 |
159 | 德克薩斯州立大學 | 護理 |
160 | 喬治亞學院與州立大學 | 護理 |
161 | 德雷賽爾大學 | 護理 |
162 | 坦帕大學 | 護理 |
163 | 史蒂文森大學 | 護理 |
164 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 | 護理 |
165 | 肯特州立大學 | 護理 |
166 | 協(xié)和大學 | 護理 |
167 | 瑞吉斯大學 | 護理 |
168 | 圣凱瑟琳大學 | 護理 |
169 | 波因特洛馬拿撒勒大學 | 護理 |
170 | 霍華德大學 | 護理 |
171 | 托萊多大學 | 護理 |
172 | 紐約州立大學理工學院 | 護理 |
173 | 瓦爾帕萊索大學 | 護理 |
174 | 伊利諾伊州立大學 | 護理 |
175 | 西肯塔基大學 | 護理 |
176 | 萊特州立大學 | 護理 |
177 | 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)理公會護理和聯(lián)合健康學院 | 護理 |
178 | 莫洛伊學院 | 護理 |
179 | 威斯康星大學奧什科什分校 | 護理 |
180 | 麥當娜大學 | 護理 |
181 | 三角洲州立大學 | 護理 |
182 | 德克薩斯里奧格蘭德河谷大學 | 護理 |
183 | 溫斯頓薩勒姆州立大學 | 護理 |
184 | 萊莫恩學院 | 護理 |
185 | 夏洛特皇后大學 | 護理 |
186 | 威爾克斯大學 | 護理 |
187 | 衛(wèi)斯理學院 | 護理 |
188 | 貝拉明大學 | 護理 |
189 | 克利夫蘭州立大學 | 護理 |
190 | 塞達維爾大學 | 護理 |
191 | 佛羅里達灣岸大學 | 護理 |
192 | 克萊頓州立大學 | 護理 |
193 | 聯(lián)合大學 | 護理 |
194 | 明尼蘇達州立大學摩海德分校 | 護理 |
195 | 北卡羅萊納大學彭布洛克分校 | 護理 |
196 | 費利西安大學 | 護理 |
197 | 德克薩斯大學泰勒分校 | 護理 |
微信搜索“指南者留學”,添加指南者留學微信公眾號,了解最新留學動態(tài)!