留學(xué)地區(qū)分布
學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) |
諾丁漢大學(xué) | 英國 | 5 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 4 | 丹佛大學(xué) | 美國 | 1 |
利茲大學(xué) | 英國 | 3 | 英國伯明翰大學(xué) | 英國 | 1 |
香港中文大學(xué) | 中國香港 | 2 | 東京國際文化學(xué)院 | 日本 | 1 |
約克大學(xué) | 加拿大 | 2 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 1 |
馬來西亞泰萊大學(xué) | 馬來西亞 | 2 | 法國雷恩高等商學(xué)院 | 法國 | 1 |
倫敦瑪麗女王大學(xué) | 英國 | 2 | 美國紐約理工大學(xué) | 美國 | 1 |
千代田國際語學(xué)院 | 日本 | 1 | 韓國慶熙大學(xué) | 韓國 | 1 |
新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 1 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 | 1 |
延世大學(xué) | 韓國 | 1 | 漢陽大學(xué) | 韓國 | 1 |
澳門科技大學(xué) | 中國澳門 | 1 | 南特高等商學(xué)院 | 法國 | 1 |
南安普頓大學(xué) | 英國 | 1 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 西班牙 | 1 |
澳門理工大學(xué) | 中國澳門 | 1 | 澳洲國立大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
西交利物浦大學(xué) | 英國 | 1 | 科廷大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
北伊利諾伊大學(xué) | 美國 | 1 | 日本京進語言學(xué)校 | 日本 | 1 |
英國利茲大學(xué) | 英國 | 1 | 拉赫瑪尼諾夫國立音樂學(xué)院 | 俄羅斯 | 1 |
比利時魯汶大學(xué) | 比利時 | 1 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
??巳卮髮W(xué) | 英國 | 1 | 立命館大學(xué) | 日本 | 1 |
伯明翰城市大學(xué) | 英國 | 1 | 香港嶺南大學(xué) | 中國香港 | 1 |
紐約理工學(xué)院 | 美國 | 1 | TAYLORSUNIVERSITY | 馬來西亞 | 1 |
布雷斯特商學(xué)院 | 法國 | 1 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
臥龍崗大學(xué) | 澳大利亞 | 1 | 嶺南大學(xué) | 中國香港 | 1 |
布魯克大學(xué) | 加拿大 | 1 | 英國UNIVERSITYOFEXETER | 英國 | 1 |
澳大利亞墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 1 | 早稻田文化館日本語科 | 日本 | 1 |
馬來西亞泰勒大學(xué) | 馬來西亞 | 1 | 英國卡迪夫大學(xué) | 英國 | 1 |
馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 | 1 | TAYLOR'SUNIVERSITY | 馬來西亞 | 1 |
馬來西亞理科大學(xué) | 馬來西亞 | 1 | 優(yōu)尼塔斯日本語學(xué)校 | 日本 | 1 |
UNIVERSITYOFTECHNOLOGYSYDNEY | 澳大利亞 | 1 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄