本科院系出國率
學(xué)院 | 畢業(yè)人數(shù) | 出國出境人數(shù) | 出國出境比例(%) |
護(hù)理學(xué)院 | 159 | 6 | 3.77 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)院 | 85 | 12 | 14.12 |
法醫(yī)學(xué)院 | 28 | - | - |
檢驗(yàn)與生物技術(shù)學(xué)院 | 172 | 9 | 5.23 |
藥學(xué)院 | 170 | 3 | 1.76 |
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 239 | 9 | 3.77 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 285 | 14 | 4.91 |
外國語學(xué)院 | 80 | 5 | 6.25 |
衛(wèi)生管理學(xué)院 | 161 | 8 | 4.97 |
中醫(yī)藥學(xué)院 | 328 | 1 | 0.30 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 130 | 3 | 2.31 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 670 | 2 | 0.30 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 417 | 1 | 0.24 |
總計(jì) | 2924 | 72.9872 | 0.25 |
留學(xué)地區(qū)分布
QS世界大學(xué)排名 | 大學(xué)名稱 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) | 比例(%) |
7 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 1 | 0.04 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 2 | 0.08 |
14 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 1 | 0.04 |
16 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 1 | 0.04 |
22 | 香港大學(xué) | 香港 | 6 | 0.24 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 | 2 | 0.08 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 3 | 0.12 |
33 | 京都大學(xué) | 日本 | 1 | 0.04 |
38 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 1 | 0.04 |
39 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 5 | 0.20 |
47 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 2 | 0.08 |
55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 1 | 0.04 |
61 | 華威大學(xué) | 英國 | 1 | 0.04 |
62 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 1 | 0.04 |
66 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 4 | 0.16 |
73 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 2 | 0.08 |
82 | 杜倫大學(xué) | 英國 | 1 | 0.04 |
90 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 11 | 0.45 |
92 | 利茲大學(xué) | 英國 | 1 | 0.04 |
107 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 | 1 | 0.04 |
145 | 北海道大學(xué) | 日本 | 1 | 0.04 |
151 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 | 1 | 0.04 |
173 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 | 1 | 0.04 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄