本科院系出國率
學(xué)部學(xué)院 | 學(xué)院總?cè)藬?shù) | 留學(xué)人數(shù) | 留學(xué)比例 |
張大煜學(xué)院 | 51 | 1 | 1.96% |
國際信息與軟件學(xué)院 | 199 | 78 | 39.20% |
生物工程學(xué)院 | 54 | 4 | 7.41% |
能源與動力學(xué)院 | 171 | 7 | 4.09% |
大連理工大學(xué)白俄羅斯國立大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 75 | 9 | 12.00% |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 194 | 15 | 7.73% |
機(jī)械工程學(xué)院 | 347 | 28 | 8.07% |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 293 | 29 | 9.90% |
建設(shè)工程學(xué)部 | 414 | 28 | 6.76% |
軟件學(xué)院 | 496 | 24 | 4.84% |
運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 | 309 | 11 | 3.56% |
微電子學(xué)院 | 124 | 10 | 8.06% |
外國語學(xué)院 | 89 | 25 | 28.09% |
化工學(xué)院 | 523 | 15 | 2.87% |
環(huán)境學(xué)院 | 93 | 2 | 2.15% |
電子信息與電氣工程學(xué)部 | 705 | 35 | 4.96% |
人文與社會科學(xué)學(xué)部 | 157 | 14 | 8.92% |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 190 | 25 | 13.16% |
物理學(xué)院 | 115 | 5 | 4.35% |
盤錦校區(qū)萊斯特國際學(xué)院 | 140 | 84 | 60.00% |
體育與健康學(xué)院盤錦分院 | 52 | 6 | 11.54% |
外國語學(xué)院盤錦分院 | 47 | 8 | 17.02% |
化工學(xué)院盤錦分院 | 303 | 11 | 3.63% |
生命科學(xué)與藥學(xué)學(xué)院 | 160 | 8 | 5.00% |
商學(xué)院 | 235 | 20 | 8.51% |
海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 272 | 13 | 4.78% |
知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 62 | 5 | 8.06% |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 174 | 15 | 8.62% |
合計 | 6044 | 535 | 8.85% |
留學(xué)地區(qū)分布
QS排名(2021) | 院校名稱 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) |
8 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 21 |
10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 14 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 38 |
13 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 21 |
20 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 17 |
22 | 香港大學(xué) | 中國香港 | 18 |
24 | 東京大學(xué) | 日本 | 7 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 24 |
27 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | 15 |
31 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 11 |
38 | 京都大學(xué) | 日本 | 4 |
41 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 5 |
43 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 | 7 |
48 | 香港城市大學(xué) | 中國香港 | 6 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 9 |
57 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 8 |
58 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 16 |
62 | 華威大學(xué) | 英國 | 9 |
72 | 大阪大學(xué) | 日本 | 6 |
74 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 | 5 |
77 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 15 |
79 | 東北大學(xué) | 日本 | 6 |
105 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 | 6 |
110 | 名古屋大學(xué) | 日本 | 4 |
121 | 南加州大學(xué) | 美國 | 11 |
189 | 早稻田大學(xué) | 日本 | 12 |
242 | 萊斯特大學(xué) | 英國 | 6 |
250 | 托木斯克國立大學(xué) | 俄羅斯 | 4 |
801-1000 | 立命館大學(xué) | 日本 | 37 |
合計 | 362 |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
臺灣中央大學(xué)暑期課程項(xiàng)目 | 管理、文化 | 大連理工大學(xué)全日制在校生 | https://dutdice.dlut.edu.cn/info/1007/11775.htm |
早稻田大學(xué)暑期課程項(xiàng)目 | 商科、社科 | 1. 報名人須為我校全日制在校本科生 2. 英語能力:TOEFL/PBT: 550; TOEFL/ iBT: 79; IELTS: 6.0 3. GPA 2.5(4.0)及以上 4. 對早稻田大學(xué)開放的課程感興趣并能赴日參加 |
https://dutdice.dlut.edu.cn/info/1007/11781.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項(xiàng)目 | 1. 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目(含科研創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目)申報人可以是個人或團(tuán)隊(duì)(1-5人),需為一至三年級本科生;創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目申報人必須是團(tuán)隊(duì)(3-5人),需為二、三年級本科生;創(chuàng)業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目申報人必須是團(tuán)隊(duì)(3-5人),可以為二至四年級本科生 2.每名本科生每年只能負(fù)責(zé)或參與一個項(xiàng)目,且保證在畢業(yè)之前結(jié)題 |
http://sche.dlut.edu.cn/info/1027/23914.htm | |
中國國際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 1. 全體在讀本、碩、博學(xué)生和畢業(yè)5年內(nèi)的本、碩、博畢業(yè)生 2. 以團(tuán)隊(duì)為單位報名參賽。每個團(tuán)隊(duì)的參賽成員不少于3人,不多于15人(含團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人),須為項(xiàng)目的實(shí)際核心成員 |
http://sche.dlut.edu.cn/info/1027/23993.htm | |
建設(shè)工程學(xué)部創(chuàng)新實(shí)踐基地 | 海洋技術(shù)、能源、土木工程、工程管理 | 在校二、三年級本科學(xué)生 | http://sche.dlut.edu.cn/info/1027/23815.htm |
競賽名稱 | 報名方式 | 競賽要求 | 競賽級別 | 報名截止時間 | 競賽狀態(tài) |
RoboMaster 機(jī)甲大師高校聯(lián)盟賽 |
https://www.robomaster.com/zh-CN/robo/college-league?djifrom=nav
|
1.以高校為單位,召集包括機(jī)械、電子、控制、軟件、計算機(jī)、宣傳等相關(guān)專業(yè)方向的同學(xué)組成研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
2.參賽高校需為全日制???、本科及研究生院校。
3.參賽隊(duì)員為在2024年9月至2025年8月期間具有本校在校證明的高等院校全日制??粕⒈究粕把芯可?。
4.人數(shù)要求:2-12,視各項(xiàng)目要求而定。
5.戰(zhàn)隊(duì)要求:原則上同一項(xiàng)目同一所學(xué)校僅有一支參賽隊(duì)伍擁有參賽資格。原則上不允許聯(lián)隊(duì)。 |
國家級 |
2024/11/18 |
報名結(jié)束 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄