留學(xué)地區(qū)分布
QS排名(2022) | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) |
2 | 牛津大學(xué) | 英國 | 2 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 4 |
3 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 2 |
7 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 9 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 8 |
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 26 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 2 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 31 |
12 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 20 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 4 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 3 |
14 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 1 |
16 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 7 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 6 |
20 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 1 |
21 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 4 |
22 | 香港大學(xué) | 中國香港 | 39 |
23 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 1 |
23 | 東京大學(xué) | 日本 | 6 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 1 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 4 |
27 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
30 | 西北大學(xué) | 美國 | 1 |
32 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 4 |
34 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | 16 |
35 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 2 |
38 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
39 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 | 8 |
40 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 6 |
42 | 紐約大學(xué) | 美國 | 9 |
43 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
46 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 1 |
48 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 1 |
48 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國 | 3 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 7 |
合計(jì) | 244 |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
香港理工大學(xué)交換項(xiàng)目 | 傳播 | 1.本科生,交換期間為二年級(jí)以上(含)學(xué)生;交換時(shí)為學(xué)期最后一年的同學(xué)不接收。 2.英語水平:托福網(wǎng)考成績達(dá)80分或以上;筆試成績達(dá)550分或以上。雅思總分達(dá)6.0或以上; |
https://fao.#edu.cn/24/e8/c4111a271592/page.htm |
線上學(xué)生交流項(xiàng)目(VSE項(xiàng)目) | 商科/社科/理工科 | 面向本科生,專業(yè)不限,具體參照各接收高校要求 | https://student-caup.#edu.cn/0b/94/c11161a265108/page.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
Students Innovation Trainning Programme | 商科/社科/理工科 | 只要你有好的創(chuàng)新點(diǎn)子,就可以到“同濟(jì)大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)”填寫相關(guān)資料,申請(qǐng)項(xiàng)目 | https://sse.#edu.cn/info/1131/3544.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄