本科院系出國率
學(xué)院 | 專業(yè) | 出國人數(shù) | 小計(jì) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 出國人數(shù) | 小計(jì) |
機(jī)械工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 9 | 20 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 7 | 66 |
工程力學(xué) | 3 | 工業(yè)工程 | 3 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 工商管理 | 10 | ||||
能源與動(dòng)力工程 | 3 | 工程管理 | 11 | ||||
精密儀器與光電子工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 12 | 23 | 物流工程 | 4 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 7 | 電子商務(wù) | 4 | ||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 財(cái)務(wù)管理 | 16 | ||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 金融學(xué) | 11 | ||||
電氣自動(dòng)化與信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 26 | 外國語言與文學(xué)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 3 | 14 |
電子信息工程 | 8 | 英語 | 11 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 7 | 7 | ||
自動(dòng)化 | 9 | 理學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 9 | ||
通信工程 | 3 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | ||||
微電子學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 9 | 14 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 19 | 19 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5 | 藥物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 8 | 8 | ||
智能與計(jì)算學(xué)部 | 動(dòng)畫 | 3 | 17 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 4 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 海洋技術(shù) | 2 | 2 | ||
軟件工程 | 11 | 求是學(xué)部 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 | 9 | ||
建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 9 | 26 | 制藥工程 | 0 | ||
工程管理 | 3 | 功能材料 | 0 | ||||
水利水電工程 | 4 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | ||||
港口航道與海岸工程 | 3 | 土木工程 | 0 | ||||
船舶與海洋工程 | 7 | 工程力學(xué) | 0 | ||||
建筑學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 22 | 應(yīng)用化學(xué) | 0 | ||
建筑學(xué) | 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 0 | 材料科學(xué)與工程 | 0 | ||||
化工學(xué)院 | 分子科學(xué)與工程 | 1 | 33 | 水利水電工程 | 0 | ||
制藥工程 | 2 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 12 | 港口航道與海岸工程 | 0 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 3 | 生物工程 | 1 | ||||
生物工程 | 8 | 電子信息工程 | 1 | ||||
過程裝備與控制工程 | 4 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | ||||
食品科學(xué)與工程 | 3 | 能源與動(dòng)力工程 | 0 | ||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 功能材料 | 5 | 32 | 自動(dòng)化 | 1 | ||
材料成型及控制工程 | 3 | 船舶與海洋工程 | 0 | ||||
材料科學(xué)與工程 | 24 | 通信工程 | 0 | ||||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 13 | 教育學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 0 | 3 |
環(huán)境工程 | 4 | 教育學(xué) | 3 | ||||
環(huán)境科學(xué) | 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
留學(xué)地區(qū)分布
QS排名(2021) | 院校名稱 | 地區(qū) | 人數(shù) |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 1 |
4 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 1 |
5 | 牛津大學(xué) | 英國 | 1 |
6 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 3 |
7 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 1 |
8 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 10 |
10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 3 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 38 |
13 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 20 |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 5 |
18 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 2 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 12 |
20 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 14 |
21 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 3 |
22 | 中國香港大學(xué) | 中國香港 | 17 |
24 | 東京大學(xué) | 日本 | 8 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 2 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 9 |
27 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | 11 |
30 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 1 |
31 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 6 |
35 | 紐約大學(xué) | 美國 | 7 |
36 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 3 |
38 | 京都大學(xué) | 日本 | 1 |
40 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
41 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 5 |
43 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 | 8 |
44 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 5 |
42 | 杜克大學(xué) | 美國 | 1 |
48 | 香港城市大學(xué) | 中國香港 | 6 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 1 |
51 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 | 5 |
55 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
57 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 6 |
58 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 8 |
63 | 華威大學(xué) | 英國 | 11 |
64 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 1 |
72 | 大阪大學(xué) | 日本 | 1 |
75 | 香港理工大學(xué) | 中國香港 | 1 |
76 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 1 |
77 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 7 |
79 | 東北大學(xué) | 日本 | 1 |
80 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 4 |
82 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 | 1 |
84 | 荷語魯汶天主教大學(xué) | 比利時(shí) | 8 |
87 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 4 |
89 | 萊斯大學(xué) | 美國 | 1 |
90 | 南安普頓大學(xué) | 英國 | 3 |
91 | 利茲大學(xué) | 英國 | 2 |
93 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 | 6 |
96 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 | 1 |
97 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | 4 |
99 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 | 1 |
合計(jì) | 286 |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
愛丁堡大學(xué)學(xué)分類項(xiàng)目 | 化學(xué) | 英語要求:IELTS (Academic module) overall 6.5 with 5.5 in each component TOEFL iBT 92 or above with 20 in each section 理學(xué)院化學(xué)系、藥學(xué)院,二年級(jí)及以上 |
http://ico.tju.edu.cn/xsxm/jhxx/jhxx/ |
南洋理工大學(xué)學(xué)分類項(xiàng)目 | - | IELTS: a minimum of 6 for the Writing sub-test TOEFL: a minimum of 570 (paper) or 90 (internet) or 237 (computer) |
http://ico.tju.edu.cn/xsxm/jhxx/jhxx/ |
多倫多大學(xué)學(xué)分類項(xiàng)目 | 工科 | TOEFL Internet-based Test (IBT): minimum 89 overall + 19 on writing section The minimum IELTS score requirement is an overall band of 6.5, with no band below 6.0. Please Note: We cannot accept TOEFL "Institutional Testing Program" (ITP) scores. Applicants to the Faculty of Law: TOEFL Internet-based Test (IBT): minimum 100 overall + 25 on the reading and writing sections The minimum IELTS score requirement is an overall band of 7.0, with no band below 6.5. 限工學(xué)方向,本科二年級(jí)及以上學(xué)生 |
http://ico.tju.edu.cn/xsxm/jhxx/jhxx/ |
競(jìng)賽名稱 | 報(bào)名方式 | 競(jìng)賽要求 | 競(jìng)賽級(jí)別 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 競(jìng)賽狀態(tài) |
美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模大賽(MCM/ICM) |
https://www.comap.com/contests/mcm-icm |
1.最多由三名學(xué)生組成的競(jìng)賽團(tuán)隊(duì)
2.語言:英語 |
國際級(jí) |
2025/01/24 |
正在報(bào)名 |
中國國際大學(xué)生創(chuàng)新大賽 |
http://cy.ncss.cn/ |
參賽項(xiàng)目只能選擇一個(gè)符合要求的賽道報(bào)名參賽,根據(jù)參賽團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的學(xué)籍或?qū)W歷確定參賽團(tuán)隊(duì)所代表的:參賽學(xué)校,且代表的參賽學(xué)校具有唯一性。參賽團(tuán)隊(duì)須在報(bào)名系統(tǒng)中將項(xiàng)目所涉及的材料按時(shí)如實(shí)填寫提交。已獲本大賽往年總決賽各賽道金獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)的項(xiàng)目,不可報(bào)名參加今年大賽。
參賽人員(不含產(chǎn)業(yè)命題賽道參賽項(xiàng)目成員中的教師),年齡不超過35歲(1989年3月1日及以后出生)。
|
國際級(jí) |
2024/08/01 |
報(bào)名結(jié)束 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄