2022年QS生物科學專業(yè)世界排名公布,QS生物科學專業(yè)世界排名是反映生物科學專業(yè)實力的參考,生物科學專業(yè)各院校實力怎么樣呢?下面詳解2022年QS生物科學專業(yè)世界排名的院校榜單,包括參與QS生物科學專業(yè)世界排名的所有院校信息。
排名 | 學校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 哈佛大學 | 生物科學 |
2 | 麻省理工學院 | 生物科學 |
3 | 劍橋大學 | 生物科學 |
4 | 斯坦福大學 | 生物科學 |
5 | 牛津大學 | 生物科學 |
6 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | 生物科學 |
7 | 加州大學伯克利分校 | 生物科學 |
8 | 加州大學圣地亞哥分校 | 生物科學 |
9 | 加州大學洛杉磯分校 | 生物科學 |
10 | 耶魯大學 | 生物科學 |
11 | 帝國理工學院 | 生物科學 |
11 | 倫敦大學學院 | 生物科學 |
13 | 加州理工大學 | 生物科學 |
14 | 新加坡國立大學 | 生物科學 |
15 | 康奈爾大學 | 生物科學 |
16 | 多倫多大學 | 生物科學 |
17 | 加州大學舊金山分校 | 生物科學 |
18 | 東京大學 | 生物科學 |
19 | 約翰霍普金斯大學 | 生物科學 |
20 | 哥倫比亞大學 | 生物科學 |
20 | 普林斯頓大學 | 生物科學 |
22 | 愛丁堡大學 | 生物科學 |
23 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 生物科學 |
24 | 賓夕法尼亞大學 | 生物科學 |
25 | 哥本哈根大學 | 生物科學 |
26 | 清華大學 | 生物科學 |
26 | 芝加哥大學 | 生物科學 |
28 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學 | 生物科學 |
29 | 北京大學 | 生物科學 |
29 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | 生物科學 |
31 | 南洋理工大學 | 生物科學 |
31 | 不列顛哥倫比亞大學 | 生物科學 |
33 | 京都大學 | 生物科學 |
33 | 索邦大學 | 生物科學 |
35 | 紐約大學 | 生物科學 |
36 | 卡羅林斯卡學院 | 生物科學 |
36 | 密歇根大學 | 生物科學 |
38 | 華盛頓大學 | 生物科學 |
39 | 麥吉爾大學 | 生物科學 |
40 | 首爾國立大學 | 生物科學 |
41 | 墨爾本大學 | 生物科學 |
42 | 加州大學戴維斯分校 | 生物科學 |
43 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 生物科學 |
44 | 杜克大學 | 生物科學 |
44 | 洛克菲勒大學 | 生物科學 |
46 | 倫敦國王學院 | 生物科學 |
47 | 曼徹斯特大學 | 生物科學 |
47 | 瓦赫寧根大學 | 生物科學 |
49 | 蘇黎世大學 | 生物科學 |
50 | 華盛頓大學在圣路易斯 | 生物科學 |
51 | 韓國科學技術(shù)研究所 | 生物科學 |
52 | 烏普薩拉大學 | 生物科學 |
53 | 昆士蘭大學 | 生物科學 |
53 | 烏得勒支大學 | 生物科學 |
55 | 阿姆斯特丹大學 | 生物科學 |
56 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 生物科學 |
57 | 格拉斯哥大學 | 生物科學 |
58 | 北卡羅來納大學教堂山 | 生物科學 |
59 | 澳大利亞國立大學 | 生物科學 |
60 | 魯汶大學 | 生物科學 |
61 | 大阪大學 | 生物科學 |
62 | 香港大學 | 生物科學 |
62 | 巴塞羅那大學 | 生物科學 |
64 | 西北大學(美國) | 生物科學 |
64 | 布里斯托大學 | 生物科學 |
66 | 巴黎科學藝術(shù)人文大學 | 生物科學 |
67 | 蒂賓根大學 | 生物科學 |
67 | 萊頓大學 | 生物科學 |
69 | 蒙納士大學 | 生物科學 |
69 | 臺灣大學 | 生物科學 |
71 | 悉尼大學 | 生物科學 |
71 | 都柏林三一學院 | 生物科學 |
73 | 復旦大學 | 生物科學 |
73 | 巴塞爾大學 | 生物科學 |
75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 生物科學 |
75 | 上海交通大學 | 生物科學 |
75 | 喬治奧古斯特哥廷根大學 | 生物科學 |
75 | 赫爾辛基大學 | 生物科學 |
75 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 生物科學 |
80 | 日內(nèi)瓦大學 | 生物科學 |
81 | 斯克利普斯研究所 | 生物科學 |
81 | 浙江大學 | 生物科學 |
83 | 隆德大學 | 生物科學 |
84 | 格羅寧根大學 | 生物科學 |
85 | 貝勒醫(yī)學院 | 生物科學 |
85 | 洛桑大學 | 生物科學 |
87 | 維也納大學 | 生物科學 |
87 | 巴黎薩克雷大學 | 生物科學 |
89 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 生物科學 |
90 | 新南威爾士大學 | 生物科學 |
90 | 得克薩斯大學達拉斯西南醫(yī)學中心 | 生物科學 |
92 | 香港中文大學 | 生物科學 |
93 | 圣保羅大學 | 生物科學 |
93 | 鄧迪大學 | 生物科學 |
95 | 波士頓大學 | 生物科學 |
95 | 延世大學 | 生物科學 |
97 | 賓夕法尼亞州立大學 | 生物科學 |
98 | 弗萊堡大學 | 生物科學 |
98 | 根特大學 | 生物科學 |
98 | 巴黎大學 | 生物科學 |
101 | 喬治亞理工學院 | 生物科學 |
101 | 威茲曼科學院 | 生物科學 |
103 | 墨西哥國立自治大學 | 生物科學 |
104 | 高麗大學 | 生物科學 |
104 | 德克薩斯大學安德森分校癌癥中心 | 生物科學 |
104 | 蒙彼利埃大學 | 生物科學 |
107 | 香港科技大學 | 生物科學 |
108 | 中國科學技術(shù)大學 | 生物科學 |
108 | 蒙特利爾大學 | 生物科學 |
110 | 西澳大學 | 生物科學 |
111 | 柏林洪堡大學 | 生物科學 |
111 | 普渡大學 | 生物科學 |
113 | 浦項科技大學 | 生物科學 |
113 | 斯德哥爾摩大學 | 生物科學 |
115 | 東京工業(yè)大學 | 生物科學 |
115 | 斯特拉斯堡大學 | 生物科學 |
117 | 紐卡斯爾大學(英國) | 生物科學 |
118 | 代爾夫特理工大學 | 生物科學 |
118 | 柏林自由大學 | 生物科學 |
118 | 德州農(nóng)工大學 | 生物科學 |
121 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學 | 生物科學 |
121 | 埃克塞特大學 | 生物科學 |
123 | 南京大學 | 生物科學 |
123 | 波恩大學 | 生物科學 |
123 | 成均館大學 | 生物科學 |
123 | 明尼蘇達大學 | 生物科學 |
127 | 丹麥技術(shù)大學 | 生物科學 |
127 | 奧斯陸大學 | 生物科學 |
129 | 馬德里自治大學 | 生物科學 |
129 | 法語天主教魯汶大學 | 生物科學 |
131 | 南加州大學 | 生物科學 |
132 | 俄亥俄州立大學 | 生物科學 |
132 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 生物科學 |
134 | 謝菲爾德大學 | 生物科學 |
134 | 巴塞羅那自治大學 | 生物科學 |
134 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學 | 生物科學 |
137 | 奧胡斯大學 | 生物科學 |
137 | 密歇根州立大學 | 生物科學 |
137 | 阿姆斯特丹自由大學 | 生物科學 |
140 | 科隆大學 | 生物科學 |
140 | 帕多瓦大學 | 生物科學 |
142 | 伯明翰大學 | 生物科學 |
143 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 | 生物科學 |
144 | 埃默里大學 | 生物科學 |
144 | 羅格斯大學 - 新澤西州立大學新不倫瑞克分校 | 生物科學 |
144 | 佛羅里達大學 | 生物科學 |
147 | 名古屋大學 | 生物科學 |
148 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 生物科學 |
148 | 阿爾伯塔大學 | 生物科學 |
148 | 利物浦大學 | 生物科學 |
148 | 馬里蘭大學,學院公園 | 生物科學 |
148 | 米蘭大學 | 生物科學 |
151 | 馬賽大學 | 生物科學 |
151 | 博洛尼亞大學 | 生物科學 |
151 | 布朗大學 | 生物科學 |
151 | 卡迪夫大學 | 生物科學 |
151 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 生物科學 |
151 | 法蘭克福大學 | 生物科學 |
151 | 北海道大學 | 生物科學 |
151 | 印度科學研究所班加羅爾 | 生物科學 |
151 | 維多利亞州立大學 | 生物科學 |
151 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學 | 生物科學 |
151 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 生物科學 |
151 | 九州大學 | 生物科學 |
151 | 麥克馬斯特大學 | 生物科學 |
151 | 國立清華大學 | 生物科學 |
151 | 智利天主教大學 | 生物科學 |
151 | 倫敦大學皇后瑪麗學院 | 生物科學 |
151 | 亞琛工業(yè)大學 | 生物科學 |
151 | 雷德布德大學奈梅亨 | 生物科學 |
151 | 賴斯大學 | 生物科學 |
151 | 中山大學 | 生物科學 |
151 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 生物科學 |
151 | 特拉維夫大學 | 生物科學 |
151 | 阿德萊德大學 | 生物科學 |
151 | 奧克蘭大學(新西蘭) | 生物科學 |
151 | 華威大學 | 生物科學 |
151 | 東北大學(日本) | 生物科學 |
151 | 智利大學 | 生物科學 |
151 | 金邊大學 | 生物科學 |
151 | 布魯塞爾自由大學 | 生物科學 |
151 | 馬來亞大學 | 生物科學 |
151 | 都柏林大學 | 生物科學 |
151 | 阿伯丁大學 | 生物科學 |
151 | 伯爾尼大學 | 生物科學 |
151 | 波爾多大學 | 生物科學 |
151 | 卡爾加里大學 | 生物科學 |
151 | 加州大學歐文分校 | 生物科學 |
151 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 生物科學 |
151 | 東英吉利大學 | 生物科學 |
151 | 哥德堡大學 | 生物科學 |
151 | 利茲大學 | 生物科學 |
151 | 諾丁漢大學 | 生物科學 |
151 | 匹茲堡大學 | 生物科學 |
151 | 南安普敦大學 | 生物科學 |
151 | 塔爾圖大學 | 生物科學 |
151 | 漢堡大學 | 生物科學 |
151 | 里昂第一大學 | 生物科學 |
151 | 范德比爾特大學 | 生物科學 |
151 | 布魯塞爾大學 | 生物科學 |
151 | 威廉姆斯大學明斯特 | 生物科學 |
151 | 武漢大學 | 生物科學 |
151 | 里昂高等師范學院 | 生物科學 |
201 | 亞利桑那州立大學 | 生物科學 |
201 | 布拉格查理大學 | 生物科學 |
201 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學 |
201 | 馬德里康普頓斯大學 | 生物科學 |
201 | 戴爾豪斯大學 | 生物科學 |
201 | 漢陽大學 | 生物科學 |
201 | 西奈山醫(yī)學院 | 生物科學 |
201 | 印第安納大學伯明頓分校 | 生物科學 |
201 | 美因茨大學 | 生物科學 |
201 | 皇家理工學院 | 生物科學 |
201 | 慶應(yīng)義塾大學 | 生物科學 |
201 | 馬斯特里赫特大學 | 生物科學 |
201 | 瑪希隆大學 | 生物科學 |
201 | 國立成功大學 | 生物科學 |
201 | 國立陽明交通大學 | 生物科學 |
201 | 北卡羅來納州立大學 | 生物科學 |
201 | 挪威科技大學 | 生物科學 |
201 | 昆士蘭科技大學 | 生物科學 |
201 | 圣彼得堡國立大學 | 生物科學 |
201 | 石溪大學 | 生物科學 |
201 | 以色列理工學院 | 生物科學 |
201 | 柏林工業(yè)大學 | 生物科學 |
201 | 希伯來大學 | 生物科學 |
201 | 亞利桑那大學 | 生物科學 |
201 | 佐治亞大學 | 生物科學 |
201 | 塔夫茨大學 | 生物科學 |
201 | 烏梅大學 | 生物科學 |
201 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 | 生物科學 |
201 | 龐培法布拉大學 | 生物科學 |
201 | 考克大學 | 生物科學 |
201 | 卑爾根大學 | 生物科學 |
201 | 加州大學圣克魯茲分校 | 生物科學 |
201 | 開普敦大學 | 生物科學 |
201 | 佛羅倫薩大學 | 生物科學 |
201 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 生物科學 |
201 | 邁阿密大學 | 生物科學 |
201 | 奧塔哥大學 | 生物科學 |
201 | 波爾圖大學 | 生物科學 |
201 | 圣安德魯斯大學 | 生物科學 |
201 | 筑波大學 | 生物科學 |
201 | 猶他大學 | 生物科學 |
201 | 弗吉尼亞大學 | 生物科學 |
201 | 華沙大學 | 生物科學 |
201 | 約克大學(英國) | 生物科學 |
201 | 拉瓦爾大學 | 生物科學 |
201 | 圖盧茲第三大學 | 生物科學 |
201 | 華盛頓州立大學 | 生物科學 |
251 | 開羅大學 | 生物科學 |
251 | 凱斯西儲大學 | 生物科學 |
251 | 朱拉隆功大學 | 生物科學 |
251 | 香港城市大學 | 生物科學 |
251 | 科羅拉多州立大學 | 生物科學 |
251 | 佛羅里達州立大學 | 生物科學 |
251 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 生物科學 |
251 | 喬治城大學 | 生物科學 |
251 | 華中科技大學 | 生物科學 |
251 | 愛荷華州立大學 | 生物科學 |
251 | 雅蓋隆大學 | 生物科學 |
251 | 詹姆斯庫克大學 | 生物科學 |
251 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 生物科學 |
251 | 沙特國王大學 | 生物科學 |
251 | 樂卓博大學 | 生物科學 |
251 | 馬薩里克大學 | 生物科學 |
251 | 物理莫斯科與技術(shù)研究所州立大學 | 生物科學 |
251 | 東北大學(美國) | 生物科學 |
251 | 新西伯利亞州立大學 | 生物科學 |
251 | 菲利普斯大學馬堡 | 生物科學 |
251 | 貝爾法斯特女王大學 | 生物科學 |
251 | 瑞典農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學 |
251 | 得克薩斯大學休斯頓健康科學中心 | 生物科學 |
251 | 同濟大學 | 生物科學 |
251 | 圣保羅州立大學 | 生物科學 |
251 | 瓦倫西亞大學 | 生物科學 |
251 | 馬來西亞博特拉大學 | 生物科學 |
251 | 杜塞爾多夫大學 | 生物科學 |
251 | 阿拉巴馬大學,伯明翰大學 | 生物科學 |
251 | 安特衛(wèi)普大學 | 生物科學 |
251 | 加州大學河濱分校 | 生物科學 |
251 | 德里大學 | 生物科學 |
251 | 堪薩斯大學 | 生物科學 |
251 | 萊斯特大學 | 生物科學 |
251 | 里斯本大學 | 生物科學 |
251 | 馬薩諸塞大學,阿默斯特 | 生物科學 |
251 | 馬薩諸塞大學醫(yī)學院 - 伍斯特 | 生物科學 |
251 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | 生物科學 |
251 | 渥太華大學 | 生物科學 |
251 | 比薩大學 | 生物科學 |
251 | 羅切斯特大學 | 生物科學 |
251 | 羅馬第二大學 | 生物科學 |
251 | 丹麥南部大學 | 生物科學 |
251 | 蘇塞克斯大學 | 生物科學 |
251 | 圖爾庫大學 | 生物科學 |
251 | 滑鐵盧大學 | 生物科學 |
251 | 耶拿大學 | 生物科學 |
251 | 里爾大學 | 生物科學 |
251 | 韋仕敦大學 | 生物科學 |
251 | 廈門大學 | 生物科學 |
301 | 北京理工大學 | 生物科學 |
301 | 查爾姆斯理工大學 | 生物科學 |
301 | 中國醫(yī)科大學臺中醫(yī)院 | 生物科學 |
301 | 基爾大學 | 生物科學 |
301 | 紐約市立大學 | 生物科學 |
301 | 達特茅斯學院 | 生物科學 |
301 | 迪肯大學 | 生物科學 |
301 | 杜倫大學 | 生物科學 |
301 | 喬治華盛頓大學 | 生物科學 |
301 | 格里菲斯大學 | 生物科學 |
301 | 哈西德佩大學 | 生物科學 |
301 | 印度理工學院孟買分校 | 生物科學 |
301 | 印度理工學院德里分校 | 生物科學 |
301 | 巴黎理工學院 | 生物科學 |
301 | 民族工業(yè)學院 | 生物科學 |
301 | 格拉茨大學 | 生物科學 |
301 | 神戶大學 | 生物科學 |
301 | 慶熙大學 | 生物科學 |
301 | 倫敦衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學院 | 生物科學 |
301 | 麥考瑞大學 | 生物科學 |
301 | 哈勒-維滕貝格大學 | 生物科學 |
301 | 格拉茨醫(yī)科大學 | 生物科學 |
301 | 南開大學 | 生物科學 |
301 | 國立中興大學 | 生物科學 |
301 | 愛爾蘭國立高威大學 | 生物科學 |
301 | 俄勒岡健康與科學大學 | 生物科學 |
301 | 俄勒岡州立大學 | 生物科學 |
301 | 女王大學 | 生物科學 |
301 | 魯爾大學波鴻 | 生物科學 |
301 | 上海大學 | 生物科學 |
301 | 西蒙弗雷澤大學 | 生物科學 |
301 | 斯泰倫博斯大學 | 生物科學 |
301 | 斯旺西大學 | 生物科學 |
301 | 臺北醫(yī)科大學 | 生物科學 |
301 | 紐卡斯爾大學(澳大利亞) | 生物科學 |
301 | 蔚山國立科學技術(shù)院 | 生物科學 |
301 | 哥倫比亞國立大學 | 生物科學 |
301 | 塞維利亞大學 | 生物科學 |
301 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 | 生物科學 |
301 | 馬來西亞理科大學 | 生物科學 |
301 | 烏爾姆大學 | 生物科學 |
301 | 巴斯大學 | 生物科學 |
301 | 圭爾夫大學 | 生物科學 |
301 | 密蘇里大學 | 生物科學 |
301 | 納瓦拉大學 | 生物科學 |
301 | 南佛羅里達大學 | 生物科學 |
301 | 斯馬尼亞大學 | 生物科學 |
301 | 都靈大學 | 生物科學 |
301 | 帕維亞大學 | 生物科學 |
301 | 萊比錫大學 | 生物科學 |
301 | 列日大學 | 生物科學 |
301 | 弗吉尼亞理工學院 | 生物科學 |
351 | 艾因·沙姆斯大學 | 生物科學 |
351 | 亞洲大學 | 生物科學 |
351 | 北京師范大學 | 生物科學 |
351 | 科廷大學 | 生物科學 |
351 | 埃因霍芬理工大學 | 生物科學 |
351 | 廣島大學 | 生物科學 |
351 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學 |
351 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 生物科學 |
351 | 尼赫魯大學 | 生物科學 |
351 | 堪薩斯州立大學 | 生物科學 |
351 | 喀山聯(lián)邦大學 | 生物科學 |
351 | 林雪平大學 | 生物科學 |
351 | 梅奧醫(yī)學院 | 生物科學 |
351 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學 |
351 | 雅典大學 | 生物科學 |
351 | 皇家墨爾本理工大學 | 生物科學 |
351 | 山東大學 | 生物科學 |
351 | 四川大學 | 生物科學 |
351 | 坦佩雷大學 | 生物科學 |
351 | 天普大學 | 生物科學 |
351 | 香港理工大學 | 生物科學 |
351 | 田納西大學 | 生物科學 |
351 | 阿聯(lián)酋大學 | 生物科學 |
351 | 馬德里理工大學 | 生物科學 |
351 | 圣保羅聯(lián)邦大學 | 生物科學 |
351 | 聯(lián)邦大學里約熱內(nèi)盧大學 | 生物科學 |
351 | 新里斯本大學 | 生物科學 |
351 | 孔波斯特拉大學 | 生物科學 |
351 | 馬來西亞國民大學 | 生物科學 |
351 | 辛辛那提大學 | 生物科學 |
351 | 科英布拉大學 | 生物科學 |
351 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 生物科學 |
351 | 康涅狄格大學 | 生物科學 |
351 | 東芬蘭大學 | 生物科學 |
351 | 格拉納達大學 | 生物科學 |
351 | 愛荷華大學 | 生物科學 |
351 | 米蘭 - 比卡卡大學 | 生物科學 |
351 | 內(nèi)布拉斯加大學 | 生物科學 |
351 | 新墨西哥大學 | 生物科學 |
351 | 比勒陀利亞大學 | 生物科學 |
351 | 雷丁大學 | 生物科學 |
351 | 薩拉曼卡大學 | 生物科學 |
351 | 悉尼科技大學 | 生物科學 |
351 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 生物科學 |
351 | 伍倫貢大學 | 生物科學 |
351 | 雷根斯堡大學 | 生物科學 |
351 | 蔚藍海岸大學 | 生物科學 |
351 | 維克森林大學 | 生物科學 |
351 | 早稻田大學 | 生物科學 |
351 | 西安交通大學 | 生物科學 |
401 | 新德里全印度醫(yī)學科學研究所 | 生物科學 |
401 | 貝魯特美國大學 | 生物科學 |
401 | 班納拉斯印度大學 | 生物科學 |
401 | 本·古里安大學 | 生物科學 |
401 | 清邁大學 | 生物科學 |
401 | 千葉大學 | 生物科學 |
401 | 中央大學 | 生物科學 |
401 | 忠南國立大學 | 生物科學 |
401 | 華東師范大學 | 生物科學 |
401 | 梨花女子大學 | 生物科學 |
401 | 光州科技學院 | 生物科學 |
401 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 生物科學 |
401 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 生物科學 |
401 | 伊斯坦布爾大學 | 生物科學 |
401 | 全北國立大學 | 生物科學 |
401 | 吉森大學 | 生物科學 |
401 | 高雄醫(yī)科大學 | 生物科學 |
401 | 泰國農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學 |
401 | 蘭卡斯特大學 | 生物科學 |
401 | 梅西大學 | 生物科學 |
401 | 卡塔爾大學 | 生物科學 |
401 | 奎德阿薩姆大學 | 生物科學 |
401 | 華南理工大學 | 生物科學 |
401 | 蒙特雷科技大學 | 生物科學 |
401 | 東京農(nóng)工大學 | 生物科學 |
401 | 東京科技大學 | 生物科學 |
401 | 德安蒂奧基亞大學 | 生物科學 |
401 | 德巴西利亞大學 | 生物科學 |
401 | 瓦倫西亞政治大學 | 生物科學 |
401 | 馬來西亞工藝大學 | 生物科學 |
401 | 紐約州立大學布法羅分校 | 生物科學 |
401 | 巴里大學 | 生物科學 |
401 | 特拉華大學 | 生物科學 |
401 | 肯特大學 | 生物科學 |
401 | 肯塔基大學 | 生物科學 |
401 | 曼尼托巴大學 | 生物科學 |
401 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | 生物科學 |
401 | 圣母大學 | 生物科學 |
401 | 俄勒岡大學 | 生物科學 |
401 | 奧盧大學 | 生物科學 |
401 | 薩斯喀徹溫大學 | 生物科學 |
401 | 斯特拉斯克萊德大學 | 生物科學 |
401 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 生物科學 |
401 | 因斯布魯克大學 | 生物科學 |
401 | 康斯坦茨大學 | 生物科學 |
401 | 雷恩第一大學 | 生物科學 |
401 | 魁北克大學 | 生物科學 |
401 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | 生物科學 |
401 | 韋恩州立大學 | 生物科學 |
401 | 耶什華大學 | 生物科學 |
451 | 阿爾托大學 | 生物科學 |
451 | 波茲南密茨凱維奇大學 | 生物科學 |
451 | 亞歷山大大學 | 生物科學 |
451 | 長庚大學 | 生物科學 |
451 | 華東理工大學 | 生物科學 |
451 | 匈牙利羅蘭大學 | 生物科學 |
451 | 佛林德斯大學 | 生物科學 |
451 | 佛羅里達國際大學 | 生物科學 |
451 | 香港浸會大學 | 生物科學 |
451 | 印度理工學院坎普爾分校 | 生物科學 |
451 | 印第安納大學與普渡大學印第安納波利斯聯(lián)合分校 | 生物科學 |
451 | 國立科學院院校里昂 | 生物科學 |
451 | 吉林大學 | 生物科學 |
451 | 金澤大學 | 生物科學 |
451 | 建國大學 | 生物科學 |
451 | 熊本大學 | 生物科學 |
451 | 慶北國立大學 | 生物科學 |
451 | 路易斯安那州立大學 | 生物科學 |
451 | 威斯康星醫(yī)學院 | 生物科學 |
451 | 國立中山大學 | 生物科學 |
451 | 雅典國立科技大學 | 生物科學 |
451 | 釜山國立大學 | 生物科學 |
451 | 塞維諾夫第一莫斯科國立醫(yī)科大學 | 生物科學 |
451 | 蘇州大學 | 生物科學 |
451 | 東南大學 | 生物科學 |
451 | 南方科技大學 | 生物科學 |
451 | 塔塔基礎(chǔ)研究所 | 生物科學 |
451 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 生物科學 |
451 | 托木斯克州立大學 | 生物科學 |
451 | 杜蘭大學 | 生物科學 |
451 | 巴拉那聯(lián)邦大學 | 生物科學 |
451 | 坎特伯雷大學 | 生物科學 |
451 | 克里特大學 | 生物科學 |
451 | 德布勒森大學 | 生物科學 |
451 | 熱那亞大學 | 生物科學 |
451 | 夏威夷大學馬諾亞分校 | 生物科學 |
451 | 夸祖魯-納塔爾大學 | 生物科學 |
451 | 盧布爾雅那大學 | 生物科學 |
451 | 艾米利亞大學 | 生物科學 |
451 | 俄克拉荷馬大學 | 生物科學 |
451 | 南澳大學 | 生物科學 |
451 | 南卡羅來納大學 | 生物科學 |
451 | 薩里大學 | 生物科學 |
451 | 塞格德大學 | 生物科學 |
451 | 威特沃特斯蘭德大學 | 生物科學 |
451 | 薩格勒布大學 | 生物科學 |
451 | 旁遮普大學 | 生物科學 |
451 | 巴黎東大學 | 生物科學 |
451 | 南特大學 | 生物科學 |
451 | 維爾紐斯大學 | 生物科學 |
451 | 西悉尼大學 | 生物科學 |
501 | 阿里格爾穆斯林大學 | 生物科學 |
501 | 亞里士多德大學 | 生物科學 |
501 | 布蘭迪斯大學 | 生物科學 |
501 | COMSATS信息技術(shù)研究所 | 生物科學 |
501 | 卡塔尼亞大學 | 生物科學 |
501 | 德雷塞爾大學 | 生物科學 |
501 | 都柏林城市大學 | 生物科學 |
501 | 格拉茨大學 | 生物科學 |
501 | 赫里瓦特大學 | 生物科學 |
501 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | 生物科學 |
501 | 孔敬大學 | 生物科學 |
501 | 蘭州大學 | 生物科學 |
501 | 漢諾威大學 | 生物科學 |
501 | 曼蘇拉大學 | 生物科學 |
501 | 中東技術(shù)大學 | 生物科學 |
501 | 奈良先端科學技術(shù)大學院大學 | 生物科學 |
501 | 國立科技大學 | 生物科學 |
501 | 挪威生命科學大學 | 生物科學 |
501 | 岡山大學 | 生物科學 |
501 | 牛津布魯克斯大學 | 生物科學 |
501 | 帕拉茨基大學奧洛穆茨 | 生物科學 |
501 | 羅格斯堡 - 新澤西州立大學紐瓦克 | 生物科學 |
501 | 深圳大學 | 生物科學 |
501 | 托馬斯杰斐遜大學 | 生物科學 |
501 | 科爾多瓦國立大學 | 生物科學 |
501 | 羅薩里奧國立大學 | 生物科學 |
501 | 科多瓦大學 - 西班牙大學 | 生物科學 |
501 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學 | 生物科學 |
501 | 圣卡塔琳娜州聯(lián)邦大學 | 生物科學 |
501 | 維索薩聯(lián)邦大學 | 生物科學 |
501 | 費薩拉巴德農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學 |
501 | 阿威羅大學 | 生物科學 |
501 | 貝爾格萊德大學 | 生物科學 |
501 | 霍恩海姆大學 | 生物科學 |
501 | 休斯敦大學 | 生物科學 |
501 | 馬薩諸塞大學,波士頓 | 生物科學 |
501 | 米尼奧大學 | 生物科學 |
501 | 帕爾馬大學 | 生物科學 |
501 | 普利茅斯大學 | 生物科學 |
501 | 錫耶納大學 | 生物科學 |
501 | 特倫托大學 | 生物科學 |
501 | 的里雅斯特大學 | 生物科學 |
501 | 弗羅茨瓦夫大學 | 生物科學 |
501 | 維多利亞大學圣拉斐爾大學 | 生物科學 |
501 | 佩魯賈大學 | 生物科學 |
501 | 不來梅大學 | 生物科學 |
501 | 波茨坦大學 | 生物科學 |
501 | 薩爾大學 | 生物科學 |
501 | 維羅納大學 | 生物科學 |
501 | 惠靈頓維多利亞大學 | 生物科學 |
551 | 奧爾堡大學 | 生物科學 |
551 | 阿科美大學 | 生物科學 |
551 | 安卡拉大學 | 生物科學 |
551 | 巴伊蘭大學 | 生物科學 |
551 | 北京航空航天大學 | 生物科學 |
551 | 畢爾坎特大學 | 生物科學 |
551 | 茂物農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學 |
551 | 中南大學 | 生物科學 |
551 | 全南國立大學 | 生物科學 |
551 | 加札馬達大學 | 生物科學 |
551 | 加茲大學 | 生物科學 |
551 | 佐治亞州立大學 | 生物科學 |
551 | 科什大學 | 生物科學 |
551 | 馬尼拉大學 | 生物科學 |
551 | 默多克大學 | 生物科學 |
551 | 臺灣科技大學 | 生物科學 |
551 | 俄克拉荷馬州立大學 | 生物科學 |
551 | 都靈理工大學 | 生物科學 |
551 | 哈韋里亞納主教大學 | 生物科學 |
551 | 宋卡王子大學 | 生物科學 |
551 | 圣安娜比薩學院 | 生物科學 |
551 | 斯科爾科沃科學技術(shù)研究院 | 生物科學 |
551 | 多特蒙德工業(yè)大學 | 生物科學 |
551 | 達姆施塔特技術(shù)大學 | 生物科學 |
551 | 德黑蘭醫(yī)學科學大學 | 生物科學 |
551 | 德克薩斯理工大學 | 生物科學 |
551 | 智利南方大學 | 生物科學 |
