2014年TIMES英國(guó)音樂(lè)專業(yè)排名公布,TIMES英國(guó)音樂(lè)專業(yè)排名是反映英國(guó)音樂(lè)專業(yè)實(shí)力的參考,英國(guó)音樂(lè)專業(yè)各院校實(shí)力怎么樣呢?下面詳解2014年TIMES英國(guó)音樂(lè)專業(yè)排名的院校榜單,包括參與TIMES音樂(lè)專業(yè)英國(guó)大學(xué)排名的所有院校信息。
排名 | 學(xué)校 | 專業(yè)(major) |
---|---|---|
1 | 曼徹斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
2 | 牛津大學(xué) | 音樂(lè) |
3 | 劍橋大學(xué) | 音樂(lè) |
4 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 音樂(lè) |
5 | 伯明翰大學(xué) | 音樂(lè) |
6 | 約克大學(xué) | 音樂(lè) |
6 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 音樂(lè) |
8 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 音樂(lè) |
9 | 諾丁漢大學(xué) | 音樂(lè) |
9 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 音樂(lè) |
11 | 倫敦城市大學(xué) | 音樂(lè) |
12 | 謝菲爾德大學(xué) | 音樂(lè) |
13 | 格拉斯哥大學(xué) | 音樂(lè) |
14 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 音樂(lè) |
15 | 南安普頓大學(xué) | 音樂(lè) |
16 | 布里斯托大學(xué) | 音樂(lè) |
17 | 羅漢普頓大學(xué) | 音樂(lè) |
18 | 皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
19 | 薩里大學(xué) | 音樂(lè) |
20 | 卡迪夫大學(xué) | 音樂(lè) |
21 | 杜倫大學(xué) | 音樂(lè) |
21 | 蘭卡斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
21 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 音樂(lè) |
24 | 班戈大學(xué) | 音樂(lè) |
25 | 利茲大學(xué) | 音樂(lè) |
26 | 伯明翰城市大學(xué) | 音樂(lè) |
27 | 皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
28 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 音樂(lè) |
29 | 英國(guó)皇家北方音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
29 | 基爾大學(xué) | 音樂(lè) |
31 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 音樂(lè) |
32 | 阿伯丁大學(xué) | 音樂(lè) |
33 | 巴斯思巴大學(xué) | 音樂(lè) |
34 | 利物浦大學(xué) | 音樂(lè) |
35 | 薩塞克斯大學(xué) | 音樂(lè) |
36 | 蘇格蘭皇家音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè) |
36 | 布萊頓大學(xué) | 音樂(lè) |
38 | 埃塞克斯大學(xué) | 音樂(lè) |
39 | 普利茅斯大學(xué) | 音樂(lè) |
40 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 音樂(lè) |
41 | 赫爾大學(xué) | 音樂(lè) |
42 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 音樂(lè) |
43 | 東安格利亞大學(xué) | 音樂(lè) |
44 | 格羅斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
45 | 約克圣約翰大學(xué) | 音樂(lè) |
46 | 考文垂大學(xué) | 音樂(lè) |
47 | 劍橋安魯大學(xué) | 音樂(lè) |
48 | 阿爾斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
49 | 龍比亞大學(xué) | 音樂(lè) |
50 | 切斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
51 | 德比大學(xué) | 音樂(lè) |
52 | 赫特福德大學(xué) | 音樂(lè) |
53 | 北安普頓大學(xué) | 音樂(lè) |
54 | 威斯敏斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
55 | 西倫敦大學(xué) | 音樂(lè) |
55 | 坎特伯雷大學(xué) | 音樂(lè) |
55 | 索爾福德大學(xué) | 音樂(lè) |
58 | 西蘇格蘭大學(xué) | 音樂(lè) |
58 | 坎布里亞大學(xué) | 音樂(lè) |
60 | 德蒙福特大學(xué) | 音樂(lè) |
61 | 密德薩斯大學(xué) | 音樂(lè) |
62 | 奇切斯特大學(xué) | 音樂(lè) |
63 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 音樂(lè) |
64 | 南安普頓索倫特大學(xué) | 音樂(lè) |
65 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | 音樂(lè) |
66 | 法爾茅斯大學(xué) | 音樂(lè) |
67 | 金斯頓大學(xué) | 音樂(lè) |
68 | 肯特大學(xué) | 音樂(lè) |
69 | 伯恩茅斯大學(xué) | 音樂(lè) |
70 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 音樂(lè) |
71 | 桑德蘭大學(xué) | 音樂(lè) |
72 | 新白金漢大學(xué) | 音樂(lè) |
73 | 東倫敦大學(xué) | 音樂(lè) |
微信搜索“指南者留學(xué)”,添加指南者留學(xué)微信公眾號(hào),了解最新留學(xué)動(dòng)態(tài)!